Cross Over TOPへ チーム・マイナス6%とは?
会社案内アクティブ・クーラント・エフェクターバイクショップ/TAKECHPWC/水上バイクサイトについてプライベート・ポリシー
           
 
アクティブクーラント・エフェクターの取扱店一覧はこちらです。
 
二輪・PWC用 クーラント・エフェクター
シャーシダイナモのデータ(元データ)
テスト車両:ホンダ CB1300ボルドールABS 白赤 平成18年式 11,047キロ
タイトル:添加前
Dynojet Research Inc.
RPMx1000 PS Kg-M
0.21 1.95 N/A N/A
0.27 2 23.51 8.45
0.34 2.05 23.84 8.33
0.41 2.1 24.21 8.26
0.48 2.15 24.84 8.28
0.55 2.2 25.65 8.35
0.62 2.25 26.55 8.45
0.69 2.3 27.47 8.55
0.76 2.35 28.38 8.65
0.82 2.4 29.33 8.75
0.89 2.45 30.34 8.87
0.95 2.5 31.41 9
1.02 2.55 32.68 9.18
1.08 2.6 34.18 9.41
1.13 2.65 35.69 9.64
1.19 2.7 36.98 9.81
1.25 2.75 38.02 9.9
1.31 2.8 38.87 9.94
1.37 2.85 39.65 9.96
1.42 2.9 40.45 9.99
1.48 2.95 41.32 10.03
1.54 3 42.24 10.08
1.6 3.05 43.1 10.12
1.66 3.1 43.84 10.13
1.71 3.15 44.5 10.12
1.77 3.2 45.15 10.11
1.83 3.25 45.85 10.1
1.89 3.3 46.55 10.1
1.94 3.35 47.18 10.09
2 3.4 47.78 10.06
2.06 3.45 48.45 10.06
2.11 3.5 49.19 10.07
2.17 3.55 49.92 10.07
2.23 3.6 50.7 10.09
2.29 3.65 51.69 10.14
2.35 3.7 52.87 10.23
2.4 3.75 54.03 10.32
2.45 3.8 55.05 10.38
2.51 3.85 56.06 10.43
2.56 3.9 57.18 10.5
2.62 3.95 58.29 10.57
2.67 4 59.22 10.6
2.73 4.05 60.11 10.63
2.78 4.1 61.18 10.69
2.84 4.15 62.29 10.75
2.89 4.2 63.22 10.78
2.94 4.25 64.08 10.8
2.99 4.3 65.01 10.83
3.05 4.35 65.93 10.85
3.1 4.4 66.73 10.86
3.16 4.45 67.56 10.87
3.21 4.5 68.53 10.91
3.27 4.55 69.48 10.94
3.32 4.6 70.31 10.95
3.37 4.65 71.13 10.96
3.42 4.7 72.03 10.98
3.47 4.75 73 11.01
3.53 4.8 74.04 11.05
3.58 4.85 75.2 11.1
3.63 4.9 76.4 11.17
3.68 4.95 77.52 11.22
3.73 5 78.57 11.25
3.78 5.05 79.65 11.3
3.83 5.1 80.85 11.35
3.88 5.15 82.12 11.42
3.94 5.2 83.42 11.49
3.99 5.25 84.66 11.55
4.04 5.3 85.82 11.6
4.08 5.35 86.92 11.64
4.13 5.4 88 11.67
4.18 5.45 89.05 11.7
4.23 5.5 90.05 11.73
4.28 5.55 91.03 11.75
4.33 5.6 92 11.77
4.38 5.65 92.88 11.77
4.43 5.7 93.63 11.76
4.48 5.75 94.35 11.75
4.53 5.8 95.15 11.75
4.58 5.85 96.02 11.76
4.63 5.9 96.9 11.76
4.68 5.95 97.79 11.77
4.73 6 98.72 11.78
4.77 6.05 99.6 11.79
4.82 6.1 100.35 11.78
4.87 6.15 101.01 11.76
4.92 6.2 101.69 11.75
4.98 6.25 102.4 11.73
5.03 6.3 103.08 11.72
5.07 6.35 103.73 11.7
5.12 6.4 104.4 11.68
5.17 6.45 105.07 11.67
5.22 6.5 105.69 11.65
5.28 6.55 106.24 11.62
5.33 6.6 106.75 11.58
5.38 6.65 107.22 11.55
5.43 6.7 107.61 11.5
5.48 6.75 107.96 11.45
5.53 6.8 108.32 11.41
5.59 6.85 108.7 11.37
5.64 6.9 109.05 11.32
5.69 6.95 109.34 11.27
5.74 7 109.54 11.21
5.8 7.05 109.72 11.15
------ --- --------- ------- -- ---------
MAX:5.80 7.05 109.72 11.79
MIN:0.21 1.95 23.51 8.26
タイトル:添加後2日水温85℃
Dynojet Research Inc.
RPMx1000 PS Kg-M
0.27 1.7 N/A N/A
0.34 1.75 21.38 8.74
0.41 1.8 21.71 8.64
0.47 1.85 22.15 8.58
0.54 1.9 22.7 8.55
0.61 1.95 23.27 8.55
0.67 2 23.92 8.57
0.74 2.05 24.75 8.64
0.81 2.1 25.73 8.77
0.87 2.15 26.77 8.92
0.94 2.2 27.81 9.05
1 2.25 28.83 9.18
1.06 2.3 29.8 9.28
1.13 2.35 30.69 9.35
1.19 2.4 31.58 9.42
1.25 2.45 32.49 9.5
1.31 2.5 33.38 9.56
1.37 2.55 34.37 9.65
1.43 2.6 35.61 9.81
1.48 2.65 37.02 10
1.54 2.7 38.34 10.17
1.59 2.75 39.4 10.26
1.65 2.8 40.23 10.29
1.71 2.85 40.93 10.29
1.76 2.9 41.55 10.26
1.82 2.95 42.14 10.23
1.88 3 42.81 10.22
1.93 3.05 43.59 10.23
1.99 3.1 44.4 10.26
2.05 3.15 45.16 10.27
2.1 3.2 45.93 10.28
2.16 3.25 46.75 10.3
2.22 3.3 47.6 10.33
2.27 3.35 48.37 10.34
2.33 3.4 49.07 10.34
2.38 3.45 49.82 10.34
2.44 3.5 50.73 10.38
2.49 3.55 51.79 10.45
2.55 3.6 52.89 10.52
2.6 3.65 53.97 10.59
2.66 3.7 55.11 10.67
2.71 3.75 56.32 10.76
2.77 3.8 57.46 10.83
2.82 3.85 58.44 10.87
2.87 3.9 59.33 10.89
2.92 3.95 60.28 10.93
2.97 4 61.27 10.97
3.03 4.05 62.18 11
3.08 4.1 63.03 11.01
3.13 4.15 63.98 11.04
3.19 4.2 65 11.08
3.24 4.25 65.93 11.11
3.29 4.3 66.76 11.12
3.34 4.35 67.62 11.13
3.39 4.4 68.56 11.16
3.44 4.45 69.48 11.18
3.5 4.5 70.4 11.21
3.55 4.55 71.44 11.24
3.6 4.6 72.56 11.3
3.65 4.65 73.63 11.34
3.7 4.7 74.6 11.37
3.75 4.75 75.56 11.39
3.8 4.8 76.54 11.42
3.85 4.85 77.57 11.45
3.9 4.9 78.72 11.51
3.95 4.95 79.95 11.57
4 5 81.16 11.63
4.05 5.05 82.35 11.68
4.1 5.1 83.59 11.74
4.15 5.15 84.83 11.8
4.2 5.2 86.02 11.85
4.25 5.25 87.17 11.89
4.29 5.3 88.37 11.94
4.34 5.35 89.59 11.99
4.39 5.4 90.72 12.03
4.44 5.45 91.78 12.06
4.49 5.5 92.79 12.08
4.53 5.55 93.76 12.1
4.58 5.6 94.66 12.11
4.63 5.65 95.5 12.11
4.68 5.7 96.32 12.1
4.73 5.75 97.08 12.09
4.78 5.8 97.81 12.08
4.82 5.85 98.61 12.07
4.87 5.9 99.48 12.07
4.92 5.95 100.31 12.07
4.97 6 101.03 12.06
5.02 6.05 101.68 12.04
5.07 6.1 102.4 12.02
5.12 6.15 103.24 12.02
5.16 6.2 104.11 12.03
5.21 6.25 104.85 12.02
5.26 6.3 105.39 11.98
5.31 6.35 105.95 11.95
5.36 6.4 106.67 11.94
5.41 6.45 107.38 11.92
5.46 6.5 107.93 11.89
5.51 6.55 108.44 11.86
5.56 6.6 109.07 11.84
5.61 6.65 109.65 11.81
5.66 6.7 110.05 11.76
5.71 6.75 110.5 11.72
5.76 6.8 110.94 11.68
5.81 6.85 111.12 11.62
5.86 6.9 111.36 11.56
5.91 6.95 111.98 11.54
5.97 7 112.31 11.49
6.02 7.05 112.12 11.39
6.07 7.1 112.73 11.37
6.12 7.15 114.05 11.42
6.19 7.2 110.1 10.95
6.27 7.25 98.66 9.75
6.37 7.3 88.22 8.65
6.45 7.35 68.76 6.71
6.48 7.4 58.78 5.7
6.5 7.45 52.56 5.06
------ --- --------- ------- -- ---------
MAX:6.50 7.45 114.05 12.11
MIN:0.27 1.7 21.38 5.06
     
メールで問い合わせるこのページのTOPへ
Copyright (C) 2007 Cross Over Inc. All rights reserved.
       
お問合せ お問合せ 二輪・PWC用/アクティブ・クーラント・エフェクターのTOPへ